設備





| 大島金属工業株式会社 | ||
|---|---|---|
| 本社工場 | ||
| 設備 | 仕様 | 台数 |
| 単発プレス | 150t | 3台 |
| 単発プレス | 110t | 1台 |
| 単発プレス | 100t | 1台 |
| 単発サーボプレス | 80t | 1台 |
| 単発プレス | 80t | 9台 |
| 単発プレス | 75t | 6台 |
| 単発プレス | 55t | 1台 |
| 多軸タップ機 | ー | 5台 |
| スポット溶接機 | ー | 7台 |
| レーザー加工機 | ー | 1台 |
| プレスブレ-キ | ー | 3台 |
| 洗浄機 | ー | 1台 |
| 3次元測定機 | ー | 3台 |
| プレスロボット搬送機 | ー | 3台 |
| 大島金属工業株式会社 | ||
|---|---|---|
| 第二工場 | ||
| 設備 | 仕様 | 台数 |
| 順送プレス | 250t | 1台 |
| 順送プレス | 200t | 1台 |
| 順送プレス | 110t | 1台 |
| 順送プレス | 35t | 1台 |
| 3次元測定機 | ー | 1台 |
| 上海凯斯大岛精密电子制製造有限公司 | ||
|---|---|---|
| 設備 | 仕様 | 台数 |
| 順送サ-ボプレス | 300t | 1台 |
| H型プレス | 300t | 1台 |
| 順送プレス | 250t | 1台 |
| 順送プレス | 200t | 1台 |
| 順送プレス | 160t | 1台 |
| 順送プレス | 80t | 2台 |
| 単発プレス | 80t | 5台 |
| 油圧プレス | 40t | 1台 |
| 油圧プレス | 20t | 2台 |
| 多軸タップ機 | ー | 3台 |
| スポット溶接機 | ー | 5台 |
| 洗浄機 | ー | 1台 |
| 3次元測定機 | ー | 1台 |



